Le système de scoring pour ce recrutement sera basé sur 4 critères qui se présentent comme suit :
Age --------------------------------> Point
< 22 ans --------------------------------> 4,00
>=22 et < 23 ans --------------------------------> 3,50
>=23 et < 24 ans --------------------------------> 3,00
>=24 et < 25 ans --------------------------------> 2,50
>=25 et < 26 ans --------------------------------> 2,00
>=26 et < 27 ans --------------------------------> 1,50
>=27 et < 28 ans --------------------------------> 1,00
>=28 et < 29 ans --------------------------------> 0,50
Supérieur ou égal à 29 ans --------------------------------> 0,00
Exemples :
un candidat âgé de 23 ans et 6 mois va être noté 3.00 points
un candidat âgé de 27 ans va être noté 1.00 point
Note moyenne --------------------------------> Point
>12,00 et <12,50 --------------------------------> 0.00
>=12,50 et <13,00 --------------------------------> 0.50
>=13,00 et <13,50 --------------------------------> 1.00
>=13,50 et <14,00 --------------------------------> 1.50
>=14,00 et <14,50 --------------------------------> 2.00
>=14,50 et <15,00 --------------------------------> 2.50
>=15,00 et <15,50 --------------------------------> 3.00
>=15,50 et <16,00 --------------------------------> 3.50
Supérieur ou égal à 16,00 --------------------------------> 4.00
Exemples :
un candidat dont la note moyenne à la dernière année d'étude est 13,75 serait noté 1.50 points
un candidat dont la note moyenne à la dernière année d'étude est 17,00 serait noté 4.00 points
Expérience en mois --------------------------------> Point
>=00 et <=8 mois --------------------------------> 0,50
>8 et <=16 mois --------------------------------> 1.00
>16 et <=24 mois --------------------------------> 1,50
>24 et <=32 mois --------------------------------> 2.00
>32 et <=40 mois --------------------------------> 2,50
>40 et <=48 mois --------------------------------> 3.00
Exemples :
Un candidat ayant 4 mois d’expérience : (0,5/8) *4= 0,25 points
Un candidat ayant 10 mois d’expérience : (1/16) *10= 0,625 points
Un candidat ayant 46 mois d’expérience : (3/48) *46= 2,875 points
Expérience en mois --------------------------------> Point
>=00 et <=8 mois --------------------------------> 0,50
>8 et <=16 mois --------------------------------> 1.00
>16 et <=24 mois --------------------------------> 1,50
>24 et <=32 mois --------------------------------> 2.00
>32 et <=40 mois --------------------------------> 2,50
>40 et <=48 mois --------------------------------> 3.00
Exemples :
Un candidat ayant 4 mois d’expérience : (0,5/8) *4= 0,25 points
Un candidat ayant 10 mois d’expérience : (1/16) *10= 0,625 points
Un candidat ayant 46 mois d’expérience : (3/48) *46= 2,875 points